Education Nationale .com Le portail des professeurs et des élèves

aliments : le portail de l'alimentation
Vacances scolaires
2009-2010
2010-2011
Education Nationale
Enseignement dans le monde Enseignement primaire et secondaire en France Enseignement supérieur en France
Examens, diplômes Grandes Ecoles Personnel Enseignant
Budget Recherche Syndicats et organisations
Histoire | Organisation | Statistiques | Résultats par académie | Résultats France métropolitaine |


Baccalauréat

RÉSULTATS PAR ACADÉMIE ET PAR TYPE DE BACCALAURÉAT

Académies Baccalauréat général Présentés (% d'admis) Baccalauréat technologique Présentés (% d'admis) Baccalauréat professionnel Session 2004 Proportion de bacheliers dans 1 génération 1 (2004)
2004 2005 2004 2005 Présentés (% d'admis)
Aix-Marseille 14 365 (80,4) 14 602 (82,4) 7 795 (76,3) 7 990 (75,6) 5 587 (75,2) 61,5
Amiens 8 952 (78,3) 9 127 (80) 6 293 (70,4) 6 103 (70,8) 3 823 (76,6) 56,3
Besançon 5 580 (85,3) 5 586 (84,8) 3 624 (79,5) 3 362 (81,1) 2 520 (79,4) 63,9
Bordeaux 14 216 (83,7) 14 630 (84,6) 7 425 (80,8) 7 288 (80,6) 5 503 (81,8) 61,6
Caen 7 203 (81,9) 7 111 (83,7) 3 927 (82) 3 858 (81,5) 3 199 (82,3) 62,2
Clermont-Ferrand 6 168 (84,8) 6 202 (85,3) 3 342 (79,6) 3 296 (80,1) 2 587 (81,1) 64,1
Corse 1 318 (80,2) 1 327 (81,6) 718 (71,9) 745 (71,3) 319 (70,2) 59,4
Créteil 20 006 (76,1) 20 577 (77,5) 14 488 (66,8) 14 567 (66,5) 7 765 (63,5) 57
Dijon 7 628 (84,2) 7 701 (85,5) 4 617 (80,7) 4 503 (78,6) 2 940 (80,5) 63,4
Grenoble 15 808 (87,4) 16 102 (89,2) 8 800 (84,5) 8 503 (83,7) 5 126 (83) 67
Lille 22 126 (79,8) 22 267 (80) 15 113 (74,4) 14 611 (73,1) 9 886 (73,8) 58,5
Limoges 3 073 (80,2) 3 275 (82,9) 1 979 (79,7) 1 982 (79) 1 322 (82,4) 66
Lyon 15 392 (84,1) 15 652 (85,7) 8 190 (80,8) 8 109 (79,4) 6 127 (77,6) 61,2
Montpellier 11 498 (81) 12 045 (81,7) 6 378 (78,1) 6 480 (78,8) 3 915 (80,1) 57
Nancy-Metz 11 535 (83,2) 11 657 (85,4) 7 894 (78,4) 7 721 (75,3) 4 942 (81,4) 62
Nantes 17 026 (87) 17 449 (88) 9 338 (84,1) 9 262 (83,4) 7 101 (80,9) 64,4
Nice 10 072 (81) 10 525 (84,8) 4 278 (76,5) 4 603 (73,7) 2 970 (77,6) 59,4
Orléans-Tours 11 875 (81) 12 458 (84,7) 6 876 (79,2) 6 751 (75,2) 4 221 (78) 59,7
Paris 14 537 (81,8) 14 919 (83) 4 813 (69,1) 5 063 (70,9) 3 873 (68,3) 78,6
Poitiers 7 566 (83,7) 7 751 (84,6) 4 467 (81,2) 4 438 (78,9) 3 058 (81,3) 62,1
Reims 6 713 (80,1) 6 914 (80,1) 4 067 (76,1) 4 108 (77,9) 2 970 (78,4) 59,7
Rennes 15 514 (87,9) 16 117 (89,3) 9 772 (85,7) 9 622 (83,7) 6 146 (83,6) 70,6
Rouen 9 303 (78,6) 9 385 (81,4) 6 677 (70,4) 6 608 (69,8) 4 440 (78,9) 61,1
Strasbourg 7 970 (86,8) 8 430 (88,4) 4 605 (84) 4 488 (83,6) 3 425 (80,5) 58
Toulouse 12 323 (85,8) 12 562 (86,9) 7 378 (82,2) 7 043 (80,7) 4 607 (81,8) 64,2
Versailles 28 999 (83) 29 900 (84,3) 16 715 (71,2) 16 994 (71,6) 9 286 (69,1) 62,4
Total  306 766 (82,7) 314 271 (84,1) 179 569 (77,2) 178 098 (76,3) 117 658 (77,2) 62

Nota : (1) Par académie selon le lieu de scolarisation.


Ce site a été conçu en accord avec quid.fr Copyright © Les Encyclopédies Quid .

Toute reproduction même partielle est strictement interdite sous peine de poursuites

aliments.org
je t'aime : the love portal // le portail de l'amoursmac : Sculpture Moderne et Art Contemporain
education nationale