Education Nationale .com Le portail des professeurs et des élèves

aliments : le portail de l'alimentation
Vacances scolaires
2009-2010
2010-2011
Education Nationale
Enseignement dans le monde Enseignement primaire et secondaire en France Enseignement supérieur en France
Examens, diplômes Grandes Ecoles Personnel Enseignant
Budget Recherche Syndicats et organisations

Enseignement

Enseignement dans le monde
Abréviations : cy. : cycle ; enseign. : enseignement ; établ. : établissement ; sup. : supérieur.

Étudiants à l'étranger

Étudiants étrangers inscrits dans chaque pays en 1996.

USA 453 7871 G.-B. 197 1881 France 165 3502
Allemagne 159 8941 Australie 92 593 Russie 73 1722
Japon 53 5112 Canada 35 4512 Belgique 34 9662
Autriche 26 8832 Suisse 24 0931 Chine 22 7552
Italie 22 3691 Espagne 21 4032 Ukraine 18 3022
Liban 18 2531 Afr. du Sud 16 6252 Turquie 14 7192
Argentine 12 6782 Roumanie 14 181 Syrie 11 7902
Suède 11 4021 Norvège 11 2251 Jordanie 10 991
Danemark 8 9821 Bulgarie 8 496 Tadjikistan 6 726
Centrafrique 6 7261 Hongrie 6 3992 Portugal 6 1402
Irlande 5 7941 Nlle-Zélande 5 556 Arabie S. 5 3611
Pologne 5 2021 Philippines 4 8641 Cuba 4 243
Bahrein 3 986 Biélorussie 3 714 Maroc 3 6172
Finlande 3 405 Rép. tchèque 3 2851 Kazakhstan 2 9281
Tunisie 2 861 Koweït 2 6941 Corée du S 2 143
Slovaquie 1 725 Chypre 1 675 Émirats arabes unis 1 584
Qatar 1 360 Macau 1 224 Moldavie 1 187
Ex-Youg. 1 180 Indonésie 1 1471 Arménie 8691
Lettonie 850 Algérie 740 Croatie 725
Panama 7082 Madagascar 678 Iran 622

.
Nota. - (1) 1995. (2) 1994.


Ce site a été conçu en accord avec quid.fr Copyright © Les Encyclopédies Quid .

Toute reproduction même partielle est strictement interdite sous peine de poursuites

aliments.org
je t'aime : the love portal // le portail de l'amoursmac : Sculpture Moderne et Art Contemporain
education nationale