Education Nationale .com Le portail des professeurs et des élèves

aliments : le portail de l'alimentation
Vacances scolaires
2009-2010
2010-2011
Education Nationale
Enseignement dans le monde Enseignement primaire et secondaire en France Enseignement supérieur en France
Examens, diplômes Grandes Ecoles Personnel Enseignant
Budget Recherche Syndicats et organisations

CONCOURS DE RECRUTEMENT

Agrégation externe | CAPES /CAPEPS | Echelle de rémunération des certifiés. |

Postes aux concours (session 2003).   Concours de l'enseignement public, professeurs des écoles, inscrits : 100 861 (67 075 présents/12 250 admis) ; 12 250 postes. Capes, agrégation, Capeps, Capet, CAPLP 2 : 21 095 postes, 20 303 admis. Enseignement privé : Cafep : 2 220 postes, 1 289 admis ; CAER : 2 925 postes, 1 968 admis. Conseillers principaux d'éducation (en 2004) : 17 990 (12 725/557). Conseillers d'orientation psychologues (en 2004) : 1 924 (1 079/150).

AGRÉGATION EXTERNE

Disciplines Postes Admis Prés.
2000 2002 2003 2004 2000 2002 2003 2004 2004
Philosophie 80 80 82 64 80 82 82 64 1 030
Lettres classiques 70 72 62 53 70 72 62 53 431
Grammaire 10 10 10 8 10 10 10 8 56
Lettres modernes 130 140 150 135 130 140 150 135 1 214
Histoire 117 129 134 115 117 129 134 115 2 022
Géographie 35 39 40 35 35 39 40 35 298
Sci. éco. et sociales 27 30 34 30 27 30 34 30 196
Allemand 53 53 53 39 53 53 53 39 289
Anglais 145 158 158 130 145 158 158 130 1 105
Arabe 10 10 10 6 10 6 6 2 70
Chinois 4 4 - 1 0 0 - 1 16
Espagnol 75 83 83 55 75 83 83 55 619
Hébreu 1 2 - 1 1 2 - 1 12
Italien 15 15 16 13 15 15 16 13 119
Japonais 4 n.c. 1 - 4 n.c. 1 - -
Néerlandais - 1 - 1 - 1 - 1 9
Polonais 1 1 - 1 1 1 - 1 7
Portugais 2 4 3 2 2 4 3 2 21
Russe 2 3 2 1 2 3 2 1 17
Mathématiques 300 320 360 321 300 320 354 321 1 522
Physique 150 166 185 162 150 166 175 162 817
Chimie 58 65 72 65 58 65 70 65 465
Phys. appliquée 38 38 20 19 38 38 30 19 210
Procédés phys.-chim. - 16 10 9 - 16 12 9 26
Sc. de la vie et de  la Terre 160 177 198 160 160 183 198 160 1 909
Éducation musicale 32 36 36 28 32 36 36 28 182
Arts plastiques 26 29 30 24 26 29 30 24 456
Arts appliqués 10 12 14 12 10 12 14 12 92
Éduc. physique  et sportive 40 42 40 32 40 42 40 32 992
Génie civil                  
 structures et ouvrages 23 24 20 15 23 24 20 15 76
 équip. techn. et énergie 10 10 8 6 10 10 8 6 31
Mécanique 61 61 49 40 61 60 49 40 253
Génie mécanique 52 52 40 32 48 52 40 32 199
Génie électrique                  
 électronique 20 20 15 8 18 20 15 8 141
 électrotechnique 27 27 20 10 24 22 20 10 135
Biochimie-Génie bio. 16 17 17 14 16 17 17 14 145
Économie et gestion                  
 administrative, 28 28 28 22 28 29 28 22 203
 comptable et 55 50 50 40 55 50 48 40 339
 financière comm. 40 40 40 32 40 42 42 32 317
informatique et gestion 7 14 10 9 7 11 10 9 62
Total 1 950 2 080 2 100 1 750 1 937 2 072 2 090 1 746 16 103

Ce site a été conçu en accord avec quid.fr Copyright © Les Encyclopédies Quid .

Toute reproduction même partielle est strictement interdite sous peine de poursuites

aliments.org
je t'aime : the love portal // le portail de l'amoursmac : Sculpture Moderne et Art Contemporain
education nationale